Marchio: | GoreLink |
Numero di modello: | QS28-100G-AOC-3 |
MOQ: | 1pc |
Tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
100G QSFP28 a QSFP28 Cavi ottici attivi OM4, lunghezza personalizzata
Un cavo ottico attivo (AOC) è un cavo plug-and-play ad alte prestazioni utilizzato per la trasmissione di dati.e applicazioni di calcolo ad alte prestazioniSono ampiamente utilizzati nei data center, negli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni (HPC) e in altre applicazioni che richiedono un trasferimento di dati ad alta larghezza di banda come la connessione di server, switch,dispositivi di stoccaggio, e altre apparecchiature di rete.
Questo...100G QSFP28 Active Optical Cables (AOC) è progettato per le applicazioni 100G Ethernet (100GbE) interconnesse.Supporta velocità di dati fino a 100 Gbps e può supportare distanze fino a 100 metri su fibra multimode OM4.
Applicazione
Rete di accesso FTTH
Reti di telecomunicazione
Reti CCTV
Centro dati
Reti di area locale
Specificità generale
Prodotto | 100G QSFP28 AOC | Collegamento | QSFP28 a QSFP28 |
Tasso di trasmissione massimo | 100 Gbps | Lunghezza d'onda (nm) | 850 nm |
Consumo di energia | < 0,8 W | Tensione di alimentazione | 3.3V |
Cavo in fibra | FPMA OM4 | Distanza del cavo | 1 ~ 100m |
Cappotto a cavo | LSZH | Colore del cavo | Acqua |
Min. raggio di curvatura | 30 mm | Lunghezza del cavo | 3m / personalizzato |
Monitoraggio diagnostico digitale | - Sì. | Applicazione | 100GBASE Ethernet |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 70°C | Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Informazioni sull'ordine
PARTE N.O. | Descrizione |
QS28-100G-AOC-1 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,1m |
QS28-100G-AOC-3 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,3m |
QS28-100G-AOC-5 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,5m |
QS28-100G-AOC-10 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,10m |
QS28-100G-AOC-15 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,15m |
QS28-100G-AOC-20 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,20m |
QS28-100G-AOC-25 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,25m |
QS28-100G-AOC-30 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,30m |
QS28-100G-AOC-40 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,40m |
QS28-100G-AOC-50 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,50m |
* Personalizzato |
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci all'indirizzo sales@gorelink.com
Marchio: | GoreLink |
Numero di modello: | QS28-100G-AOC-3 |
MOQ: | 1pc |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 pezzo/scatola |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
100G QSFP28 a QSFP28 Cavi ottici attivi OM4, lunghezza personalizzata
Un cavo ottico attivo (AOC) è un cavo plug-and-play ad alte prestazioni utilizzato per la trasmissione di dati.e applicazioni di calcolo ad alte prestazioniSono ampiamente utilizzati nei data center, negli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni (HPC) e in altre applicazioni che richiedono un trasferimento di dati ad alta larghezza di banda come la connessione di server, switch,dispositivi di stoccaggio, e altre apparecchiature di rete.
Questo...100G QSFP28 Active Optical Cables (AOC) è progettato per le applicazioni 100G Ethernet (100GbE) interconnesse.Supporta velocità di dati fino a 100 Gbps e può supportare distanze fino a 100 metri su fibra multimode OM4.
Applicazione
Rete di accesso FTTH
Reti di telecomunicazione
Reti CCTV
Centro dati
Reti di area locale
Specificità generale
Prodotto | 100G QSFP28 AOC | Collegamento | QSFP28 a QSFP28 |
Tasso di trasmissione massimo | 100 Gbps | Lunghezza d'onda (nm) | 850 nm |
Consumo di energia | < 0,8 W | Tensione di alimentazione | 3.3V |
Cavo in fibra | FPMA OM4 | Distanza del cavo | 1 ~ 100m |
Cappotto a cavo | LSZH | Colore del cavo | Acqua |
Min. raggio di curvatura | 30 mm | Lunghezza del cavo | 3m / personalizzato |
Monitoraggio diagnostico digitale | - Sì. | Applicazione | 100GBASE Ethernet |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 70°C | Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Informazioni sull'ordine
PARTE N.O. | Descrizione |
QS28-100G-AOC-1 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,1m |
QS28-100G-AOC-3 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,3m |
QS28-100G-AOC-5 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,5m |
QS28-100G-AOC-10 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,10m |
QS28-100G-AOC-15 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,15m |
QS28-100G-AOC-20 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,20m |
QS28-100G-AOC-25 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,25m |
QS28-100G-AOC-30 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,30m |
QS28-100G-AOC-40 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,40m |
QS28-100G-AOC-50 | 100G QSFP28 a QSFP28 cavo ottico attivo (AOC),OM4,50m |
* Personalizzato |
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci all'indirizzo sales@gorelink.com