Marchio: | GoreLink |
Numero di modello: | G348-1412-3 |
MOQ: | 1pc |
Tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
Applicazioni:
Telecomunicazioni: per il collegamento di apparecchiature di rete a sistemi a fibra ottica.
Data Center: per cablaggi in fibra ottica ad alta densità, garantendo un trasferimento rapido e affidabile dei dati.
Fibre-to-the-Home (FTTH): utilizzato nelle reti a banda larga per fornire servizi Internet, televisivi e vocali.
Fibra ottica Pigtail, 12 fibre SC/APC Singlemode OS2 9/125, LSZH, 3m
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Pigtails è ideale per lo splicing di fusione per supportare connessioni di rete ad alta velocità.e ripetibilità richieste per le moderne applicazioni di rete combinando ferrule di zirconio di qualità con hardware composito resistenteEssi sono sottoposti a prove di qualità per garantire che soddisfino o superino gli standard del settore, rispettando solo le specifiche di prestazione più rigorose.Fornisce un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campoEssi sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre più severe specifiche meccaniche e prestazionali.
Specificità generale
Modalità fibra | Dispositivi singoli OS2 9/125um | ||
Numero di fibre | 12 Fibre | ||
Membro della forza | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
Diametro del cavo | 6.5 mm | ||
Cavo di ventilazione | 0.9 mm | ||
Colore del cavo | Giallo | ||
Collegamento | SC | ||
Modalità di lucidatura | APC | ||
Colore del connettore | Verde (SC,LC) Nero (ST,FC) | ||
Cappotto a cavo | LSZH | ||
Lunghezza del cavo | Secondo la richiesta dell' ordine | ||
Performance ottica | |||
Parametro | Dispositivi per il controllo delle emissioni | ||
Perdita di inserimento (IL) | ≤ 0,3 dB | ||
Perdita di rendimento (RL) | ≥ 50 dB | ||
Attenuazione ((dB/KM) | ≤ 0,35 dB @1310nm | ||
Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | ||
Temperatura di funzionamento | -10 a + 70°C | ||
Temperatura di conservazione | -10 a + 80°C |
Informazioni sull'ordine
PARTE N.O. | Descrizione |
G348-1412-1 | 12 Fibre SC/APC Modello singolo 9/125um, 0,9mm LSZH giacca Aqua,1m |
G348-1412-2 | 12 Fibre SC/APC Modello singolo 9/125um, 0,9mm LSZH giacca Aqua,2m |
G348-1412-3 | 12 Fibre SC/APC singlemodo 9/125Giacca LSZH da 0,9 mm Aqua, 3 m. |
* Personalizzato |
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci all'indirizzo sales@gorelink.com
Marchio: | GoreLink |
Numero di modello: | G348-1412-3 |
MOQ: | 1pc |
Dettagli dell' imballaggio: | 1pc/polybag |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
Applicazioni:
Telecomunicazioni: per il collegamento di apparecchiature di rete a sistemi a fibra ottica.
Data Center: per cablaggi in fibra ottica ad alta densità, garantendo un trasferimento rapido e affidabile dei dati.
Fibre-to-the-Home (FTTH): utilizzato nelle reti a banda larga per fornire servizi Internet, televisivi e vocali.
Fibra ottica Pigtail, 12 fibre SC/APC Singlemode OS2 9/125, LSZH, 3m
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Pigtails è ideale per lo splicing di fusione per supportare connessioni di rete ad alta velocità.e ripetibilità richieste per le moderne applicazioni di rete combinando ferrule di zirconio di qualità con hardware composito resistenteEssi sono sottoposti a prove di qualità per garantire che soddisfino o superino gli standard del settore, rispettando solo le specifiche di prestazione più rigorose.Fornisce un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campoEssi sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre più severe specifiche meccaniche e prestazionali.
Specificità generale
Modalità fibra | Dispositivi singoli OS2 9/125um | ||
Numero di fibre | 12 Fibre | ||
Membro della forza | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
Diametro del cavo | 6.5 mm | ||
Cavo di ventilazione | 0.9 mm | ||
Colore del cavo | Giallo | ||
Collegamento | SC | ||
Modalità di lucidatura | APC | ||
Colore del connettore | Verde (SC,LC) Nero (ST,FC) | ||
Cappotto a cavo | LSZH | ||
Lunghezza del cavo | Secondo la richiesta dell' ordine | ||
Performance ottica | |||
Parametro | Dispositivi per il controllo delle emissioni | ||
Perdita di inserimento (IL) | ≤ 0,3 dB | ||
Perdita di rendimento (RL) | ≥ 50 dB | ||
Attenuazione ((dB/KM) | ≤ 0,35 dB @1310nm | ||
Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | ||
Temperatura di funzionamento | -10 a + 70°C | ||
Temperatura di conservazione | -10 a + 80°C |
Informazioni sull'ordine
PARTE N.O. | Descrizione |
G348-1412-1 | 12 Fibre SC/APC Modello singolo 9/125um, 0,9mm LSZH giacca Aqua,1m |
G348-1412-2 | 12 Fibre SC/APC Modello singolo 9/125um, 0,9mm LSZH giacca Aqua,2m |
G348-1412-3 | 12 Fibre SC/APC singlemodo 9/125Giacca LSZH da 0,9 mm Aqua, 3 m. |
* Personalizzato |
Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci all'indirizzo sales@gorelink.com